Tài liệu
- Catalogs
- Thông tin kỹ thuật các dung môi cơ bản
- Tài liệu kỹ thuật sơn Roval
- Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval (TDS)
- Giấy chứng nhận
Catalogs
![]() | Roval leaflet A3 Tiếng Việt – Vietnamese |
![]() | Roval leaflet A4 Tiếng Việt – Vietnamese |
![]() | Roval General Catalog A3 Tiếng Anh – English |
![]() | Catatog MC Tiếng Việt – Vietnamese |
![]() | Akzo Nobel Catalog Tiếng Anh- English |
![]() | Anest Iwata Catalog Tiếng Việt-Vietnamese |
Thông tin kỹ thuật các dung môi cơ bản
![]() | Thông tin kỹ thuật _ Tiếng Việt Dung môi cơ bản |
Tài liệu kỹ thuật sơn Roval
![]() | Hướng dẫn chuẩn bị bề mặt và Thao tác sơn Roval Roval Coating Guide |
![]() | Kết quả kiểm tra phơi sáng 15 năm trong môi trường bình thường 15-year-exposure-test-result_VN |
![]() | Độ cứng màng sơn Film-hardness_VN |
![]() | Khả năng chịu nóng và lạnh Heat-and-cold-resistance_VN |
![]() | Thông số kỹ thuật sơn Roval Roval-series-paint-specifications_VN |
![]() | Sự khác biệt của cơ chế chống ăn mòn The-difference-of-anti-corrosion-mechanisms-VN |
Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval (TDS)
![]() | ROVAL TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval_Tiếng Việt |
![]() | ROVAL SILVER TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval Silver_Tiếng Việt |
![]() | EPO ROVAL TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Epo Roval_Tiếng Việt |
![]() | ZC TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn ZC_Tiếng Việt |
![]() | MC TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn MC_Tiếng Việt |
![]() | AQUA ROVAL TDS Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Aqua Roval_Tiếng Việt |
Giấy chứng nhận
![]() | Chứng nhận đại lý Anest Iwata – Thiết bị máy móc ngành sơn Official agency of Anest Iwata – Equipment and machinery for paint industry |
